INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE E INVESTIMENTO SOCIAL – IRIS
ANEXO I – Demonstrativos de Gastos dos Projetos |
RECEITAS | 2012 – R$ | % | ||||
![]() |
COND. SH. CENTER IGUATEMI BA – FPP | 66.000,00 | 14 | |||
RABR EMPREEND. E PART. LTDA | 51.000,00 | 11 | ||||
RIQUE EMPREND. E PART. S/A | 51.000,00 | 11 | ||||
NIAD ADMINISTRAÇÃO LTDA | 30.000,00 | 6 | ||||
FUNDAÇÃO WK KELLOGG (TRANSF. RECURSOS EXERCICIO 2011 P/ 2010) |
222.265.61 | 46 | ||||
CONDOMINIO NACIGUAT | 90.906,88 | 20 | ||||
CONDOMINIO RIGUAT | 15.573,73 | 4 | ||||
AVINA | 69.008,48 | 14 | ||||
OUTRAS DOAÇÕES | 9.550,89 | 2 | ||||
CAFÉ C/ LETRAS – PEDRO CALMON | 20.000,00 | 4 | ||||
(TRANSF. RECURSOS EXERCICIO 2012 P/ 2013) | (149.500,00) | -31 | ||||
Total | 482.613,76 | 100 | ||||
![]() |
FINANCEIRAS | 10.245,43 | 100 | |||
TOTAL | 10.245,43 | 100 | ||||
TOTAL DAS RECEITAS | 492.859,19 |
DESPESAS | 2012 – R$ | % | ||
![]() |
PESSOAL | 93.882,34 | 35 | |
SERVIÇOS | 129.791,76 | 48 | ||
DEPRECIAÇÃO | 1.443,40 | 1 | ||
TRIBUTÁRIAS | 5.695,90 | 2 | ||
GERAIS | 36.416,83 | 14 | ||
FINANCEIRAS | 1.828,48 | 1 | ||
Total | 269.058,71 | 100 | ||
IGUATEMI TRANSF. C/ ARTE | 13.939,95 | 6 | ||
F. WK KELLOGG – CORREIO NAGÔ | 136.413,22 | 62 | ||
MNSSA/AVINA | 51.165,60 | 23 | ||
CAFÉ C/LETRAS – PEDRO CALMON | 19.957,25 | 9 | ||
Total | 221.476,02 | 100 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 490.534,73 | |||
RESULTADO DO PERÍODO | 2.324,46 |
Despesas com Projetos | 2012 – R$ | % | |
Iguatemi Transf. c/ Arte
|
PESSOAL | 2.884,40 | 20,69 |
SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 1.400,00 | 10,04 | |
ALIMENTAÇÃO | 218,78 | 1,57 | |
TRANSPORTE | 1.044,80 | 7,50 | |
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | – | 0,00 | |
LIVROS E REVISTAS | – | 0,00 | |
OUTRAS DESPESAS | 8.391,97 | 60,20 | |
Total | 13.939,95 | 100,00 |
Pedro Calmon – Café c/letras
|
PESSOAL | 3.356,00 | 16,82 |
SERVIÇOS PRESTADOS PF | 3.571,41 | 17,90 | |
SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 8.709,24 | 43,64 | |
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | – | 0,00 | |
LIVROS E REVISTAS | – | 0,00 | |
OUTRAS DESPESAS | 4.320,60 | 21,65 | |
Total | 19.957,25 | 100,00 |
MNSSA/Avina
|
OUTRAS DESPESAS | 20,00 | 0,04 |
SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 51.145,60 | 99,96 | |
Total | 51.165,60 | 100,00 |
Correio Nagô
|
OUTRAS DESPESAS | 11.546,36 | 8,46 |
SERVIÇOS PRESTADOS PF | 1.432,20 | 1,05 | |
SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 123.434,66 | 90,49 | |
Total | 136.413,22 | 100,00 |
TOTAL DESPESAS C/ PROJETOS | 221.476,02 |
Demonstrativos de Receitas
RECURSOS EXTERNOS | 2012 – R$ | |
Patrocinadores
|
CHESF | 20,69 |
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS | 10,04 | |
SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO SSA | 1,57 | |
FUNDAÇÃO WK KELLOGG | 7,50 | |
MONSANTO | 0,00 | |
CHESF | 0,00 | |
LGR | ||
FUNDAÇÃO ITAÚ | ||
KELLOG | ||
COELBA | ||
AVINA – MNSSA | R$ 69.008,48 | |
CAFÉ C/LETRAS – Pedro calmon | R$ 20.000,00 | |
DOAÇÕES RECEBIDAS | 9.550,89 | |
Total | 100,00 |
RECURSOS INTERNOS | 2012 – R$ | |
Patrocinadores
|
COND. SH. CENTER IGUATEMI BA – FPP | 66.000,00 |
RABR EMPREEND. E PART. LTDA | 51.000,00 | |
RIQUE EMPREND. E PART. S/A | 51.000,00 | |
NIAD ADMINISTRAÇÃO LTDA | 30.000,00 | |
SHOPPING CENTERS SALVADOR | – | |
CONDOMINIO NACIGUAT | 95.435,47 | |
CONDOMINIO RIGUAT | 17.853,31 | |
Total | 311.288,78 |
Outras
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | – |
OUTRAS RECEITAS | – | |
FINANCEIRAS | 10.245,43 | |
Total | 10.245,43 |
TOTAL GERAL | 420.093,58 |
RECEITAS |
DESPESAS |
CUSTOS / DESPESAS |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS |
ABERTURA DOS PROJETOS |